PYT100    PYT70    NPT55    DPC40    PNK20   
NPT55 Top 10000 Overall
Rank* Bib Name Gender Progress Elapsed Time Time of Day Rank (Gender)* Rank (Cat.)*
1* 5002 ชาติชาย อินชัย Male FIN (55.8 km) 07:16:05 11 Nov 15:46:05 1* Overall**
2* 5009 ธนาธิป วงศ์ษา Male FIN (55.8 km) 08:17:28 11 Nov 16:47:28 2* Overall**
3* 5004 สุภัทร บุญเจือ Male FIN (55.8 km) 08:41:11 11 Nov 17:11:11 3* Overall**
4* 5010 ศิษฎิ ปิ่นสุข Male FIN (55.8 km) 08:41:18 11 Nov 17:11:18 4* Overall**
5* 5022 ฤทธิพร วรสุนทร Male FIN (55.8 km) 08:44:50 11 Nov 17:14:50 5* Overall**
6* 5502 ปูนเดือน ตินณะกุล Female FIN (55.8 km) 09:24:41 11 Nov 17:54:41 1* Overall**
7* 5195 สุทธินันท์ สกุลภิญโญ Male FIN (55.8 km) 09:31:38 11 Nov 18:01:38 6* 1*
8* 5020 ณัฐวุฒิ จิ๋วปัญญา Male FIN (55.8 km) 09:42:37 11 Nov 18:12:37 7* 2*
9* 5014 วีรพงษ์ ปงกา Male FIN (55.8 km) 09:48:22 11 Nov 18:18:22 8* 1*
10* 5015 ธวัชชัย ความสุขเลิศ Male FIN (55.8 km) 09:49:17 11 Nov 18:19:17 9* 2*
11* 5507 อมินตรา ทาสม Female FIN (55.8 km) 09:55:32 11 Nov 18:25:32 2* Overall**
12* 5003 ศรีศิริ หน่อแก้ว Male FIN (55.8 km) 10:06:27 11 Nov 18:36:27 10* 1*
13* 5016 สัณห์ชัย ผิวนวลใย Male FIN (55.8 km) 10:14:19 11 Nov 18:44:19 11* 3*
14* 5024 ธนวัฒน์ พานทอง Male FIN (55.8 km) 10:22:40 11 Nov 18:52:40 12* 3*
15* 5509 น้ำทิพย์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์ Female FIN (55.8 km) 10:24:13 11 Nov 18:54:13 3* Overall**
16* 5013 กิติชัน แซ่ฮั้น Male FIN (55.8 km) 10:27:55 11 Nov 18:57:55 13* 4*
17* 5503 ธัญลักษณ์ ชมภู Female FIN (55.8 km) 10:30:08 11 Nov 19:00:08 4* Overall**
18* 5025 ขวัญชัย ใจดี Male FIN (55.8 km) 10:30:31 11 Nov 19:00:31 14* 5*
19* 5038 กัมพล ดีโพธิ์ Male FIN (55.8 km) 10:35:02 11 Nov 19:05:02 15* 6*
20* 5504 สุภภร ศรสุวรรณ Female FIN (55.8 km) 10:35:21 11 Nov 19:05:21 5* Overall**
21* 5506 ณัฐชยา ตั้งเที่ยงธรรม Female FIN (55.8 km) 10:37:18 11 Nov 19:07:18 6* 1*
22* 5508 วนิสา สุริยะ Female FIN (55.8 km) 10:37:24 11 Nov 19:07:24 7* 1*
23* 5027 อมรทัต ไชยประเสริฐ Male FIN (55.8 km) 10:54:35 11 Nov 19:24:35 16* 1*
24* 5026 เอกกวี อัครกิตติศักดิ์ Male FIN (55.8 km) 11:04:38 11 Nov 19:34:38 17* 7*
25* 5510 Female FIN (55.8 km) 11:09:29 11 Nov 19:39:29 8* 2*
26* 5200 สมเกียรติ ชื่นยืนยง Male FIN (55.8 km) 11:32:00 11 Nov 20:02:00 18* 2*
27* 5023 จุฑาเกียรติ ทิพชัย Male FIN (55.8 km) 11:32:03 11 Nov 20:02:03 19* 3*
28* 5505 ลักขณา พรหมศร Female FIN (55.8 km) 11:33:04 11 Nov 20:03:04 9* 2*
29* 5030 เจษฎา ปวุตตานนท์ Male FIN (55.8 km) 11:33:24 11 Nov 20:03:24 20* 8*
30* 5048 พงษ์ศักดิ์ ทาแกง Male FIN (55.8 km) 11:36:59 11 Nov 20:06:59 21* 4*
31* 5056 Male FIN (55.8 km) 11:39:22 11 Nov 20:09:22 22* 1*
32* 5043 ณัฏฐ์ เกษมสันต์ Male FIN (55.8 km) 11:39:43 11 Nov 20:09:43 23* 4*
33* 5059 ธนยศ ครุฑระเบียบ Male FIN (55.8 km) 11:45:15 11 Nov 20:15:15 24* 2*
34* 5046 คณิน พิมเสน Male FIN (55.8 km) 11:48:24 11 Nov 20:18:24 25* 5*
35* 5522 กานต์รวี บริสุทธิ์บัวทิพย์ Female FIN (55.8 km) 11:50:09 11 Nov 20:20:09 10* 3*
36* 5544 จันทนิภา เหล่าวาณิชวัฒนา Female FIN (55.8 km) 11:54:07 11 Nov 20:24:07 11* 3*
37* 5017 ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล Male FIN (55.8 km) 11:56:45 11 Nov 20:26:45 26* 9*
38* 5029 ธีรัช สว่างปัญญางกูร Male FIN (55.8 km) 11:56:59 11 Nov 20:26:59 27* 10*
39* 5081 Male FIN (55.8 km) 12:03:19 11 Nov 20:33:19 28* 11*
40* 5044 จักษุชน ไวยรูป Male FIN (55.8 km) 12:07:52 11 Nov 20:37:52 29* 6*
41* 5514 ณัฐชยา วรยิ่งยง Female FIN (55.8 km) 12:08:58 11 Nov 20:38:58 12* 4*
42* 5189 ศุภกฤษณ์ เสวะกะ Male FIN (55.8 km) 12:17:47 11 Nov 20:47:47 30* 3*
43* 5034 ธนากร ลังกาพินธุ์ Male FIN (55.8 km) 12:18:01 11 Nov 20:48:01 31* 5*
44* 5186 อติกัญจน์ ภวิษย์เพ็ญภาส Male FIN (55.8 km) 12:23:38 11 Nov 20:53:38 32* 12*
45* 5035 แทน ธนานุวงศ์ Male FIN (55.8 km) 12:23:53 11 Nov 20:53:53 33* 7*
46* 5527 ชุติกาญจน์ เดชเกรียงไกรกุล Female FIN (55.8 km) 12:32:53 11 Nov 21:02:53 13* 5*
47* 5072 นภดล เนาวนิตบำรุง Male FIN (55.8 km) 12:33:27 11 Nov 21:03:27 34* 13*
48* 5534 วรวรรณ งามรุ่งนิรันดร์ Female FIN (55.8 km) 12:34:47 11 Nov 21:04:47 14* 4*
49* 5069 กุลเชษฐ์ ชีพชล Male FIN (55.8 km) 12:43:48 11 Nov 21:13:48 35* 8*
50* 5037 ธีรภัทร เฉลิมชุติเดช Male FIN (55.8 km) 12:44:05 11 Nov 21:14:05 36* 14*
51* 5021 วิรัตน์ สุขเต็ม Male FIN (55.8 km) 12:44:46 11 Nov 21:14:46 37* 15*
52* 5512 สกนธรัตน์ น้าาวิไลเจริญ Female FIN (55.8 km) 12:45:58 11 Nov 21:15:58 15* 1*
53* 5513 พิจิตรา งามสวย Female FIN (55.8 km) 12:47:38 11 Nov 21:17:38 16* 6*
54* 5040 ปิยวงศ์ ระย้า Male FIN (55.8 km) 12:47:56 11 Nov 21:17:56 38* 9*
55* 5580 สายทิพย์ ไชยสุวรรณ Female FIN (55.8 km) 12:47:59 11 Nov 21:17:59 17* 7*
56* 5052 สุขสันติ์ ศิรินาโพธิ์ Male FIN (55.8 km) 12:48:06 11 Nov 21:18:06 39* 4*
57* 5112 กอบชัย สรรพกิจจำนง Male FIN (55.8 km) 12:49:01 11 Nov 21:19:01 40* 10*
58* 5578 วรวันท์ เจี่ยตระกูล Female FIN (55.8 km) 12:56:57 11 Nov 21:26:57 18* 8*
59* 5041 ธเนศ เอี่ยมประมูล Male FIN (55.8 km) 12:58:41 11 Nov 21:28:41 41* 11*
60* 5061 วริศ ใจมา Male FIN (55.8 km) 13:00:02 11 Nov 21:30:02 42* 6*
61* 5516 พัชริดา แถบทอง Female FIN (55.8 km) 13:06:04 11 Nov 21:36:04 19* 1*
62* 5109 พีรวัส พงศกรพงศา Male FIN (55.8 km) 13:08:31 11 Nov 21:38:31 43* 16*
63* 5051 โสภาคย์ บัวน้อย Male FIN (55.8 km) 13:08:57 11 Nov 21:38:57 44* 17*
64* 5194 เศรษฐวัฒน์ ตกูลภักดีชุมพล Male FIN (55.8 km) 13:09:24 11 Nov 21:39:24 45* 12*
65* 5036 สาโรช คงคาประเสริฐสิน Male FIN (55.8 km) 13:10:46 11 Nov 21:40:46 46* 13*
66* 5086 ภัทร วุฒิวิมล Male FIN (55.8 km) 13:10:58 11 Nov 21:40:58 47* 14*
67* 5068 เอกพล ศรีสิทธิชัยกุล Male FIN (55.8 km) 13:11:02 11 Nov 21:41:02 48* 15*
68* 5529 อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ Female FIN (55.8 km) 13:15:24 11 Nov 21:45:24 20* 5*
69* 5113 ณัฐฐากรณ์ โพธิ์จันทร์ Male FIN (55.8 km) 13:17:05 11 Nov 21:47:05 49* 18*
70* 5198 ฉัตรชัย สุประดิษฐ์ Male FIN (55.8 km) 13:20:23 11 Nov 21:50:23 50* 16*
71* 5092 นพดล ลิ้มสวัสดิ์จินดา Male FIN (55.8 km) 13:23:07 11 Nov 21:53:07 51* 17*
72* 5521 ศกุนตลา สายใจ Female FIN (55.8 km) 13:29:24 11 Nov 21:59:24 21* 9*
73* 5018 เอกราช สาริวงค์ Male FIN (55.8 km) 13:29:34 11 Nov 21:59:34 52* 18*
74* 5173 นววุฒิ พิพัฒนกิจเจริญ Male FIN (55.8 km) 13:31:57 11 Nov 22:01:57 53* 19*
75* 5526 กัญญ์ชลารัตน์ พิศพันธ์ Female FIN (55.8 km) 13:33:15 11 Nov 22:03:15 22* 6*
76* 5057 ฐนินฐ์ ชูรส Male FIN (55.8 km) 13:34:18 11 Nov 22:04:18 54* 20*
77* 5116 สุทธินันท์ ผลสินธุ์ Male FIN (55.8 km) 13:35:33 11 Nov 22:05:33 55* 19*
78* 5542 อริศรา ลิมปนะรังสฤษฎ์ Female FIN (55.8 km) 13:35:46 11 Nov 22:05:46 23* 7*
79* 5071 ประยูร เสือพาดกร Male FIN (55.8 km) 13:37:10 11 Nov 22:07:10 56* 21*
80* 5088 ษมิทธิ์ ศิลตระกูล Male FIN (55.8 km) 13:39:23 11 Nov 22:09:23 57* 20*
81* 5093 ศรุต พรถาวรวิทยา Male FIN (55.8 km) 13:42:02 11 Nov 22:12:02 58* 21*
82* 5042 ณัฐธพัฒน์ บุรพธานินทร์ Male FIN (55.8 km) 13:42:29 11 Nov 22:12:29 59* 22*
83* 5585 มนชนก ศรีผา Female FIN (55.8 km) 13:43:11 11 Nov 22:13:11 24* 10*
84* 5191 พิพัฒน์พงษ์ สุวรรณสว่าง Male FIN (55.8 km) 13:45:42 11 Nov 22:15:42 60* 23*
85* 5095 ธงชัย โพธิ์หอม Male FIN (55.8 km) 13:46:50 11 Nov 22:16:50 61* 24*
86* 5525 ณัฐพิมล สีสด Female FIN (55.8 km) 13:50:23 11 Nov 22:20:23 25* 8*
87* 5519 สิรินนา เมฆกิจ Female FIN (55.8 km) 13:51:25 11 Nov 22:21:25 26* 11*
88* 5102 กฤษติธี โกศลานันทกุล Male FIN (55.8 km) 13:51:50 11 Nov 22:21:50 62* 25*
89* 5151 วัชรพล พงศ์ประไพพร Male FIN (55.8 km) 13:52:13 11 Nov 22:22:13 63* 22*
90* 5047 ภาคภูมิ วงศ์นรัตน์ Male FIN (55.8 km) 13:54:18 11 Nov 22:24:18 64* 26*
91* 5586 นภาภรณ์ มโนไพสิฐ Female FIN (55.8 km) 13:55:11 11 Nov 22:25:11 27* 12*
92* 5148 Male FIN (55.8 km) 13:55:17 11 Nov 22:25:17 65* 23*
93* 5058 ทรงพล ธาราเพ็ชรัตน์ Male FIN (55.8 km) 13:55:45 11 Nov 22:25:45 66* 27*
94* 5100 เทพฤทธิ์ นิลศรี Male FIN (55.8 km) 14:02:20 11 Nov 22:32:20 67* 28*
95* 5523 บุปผา น้อยผาสม Female FIN (55.8 km) 14:02:44 11 Nov 22:32:44 28* 2*
96* 5111 อดิศักดิ์ ยั่งยืน Male FIN (55.8 km) 14:02:47 11 Nov 22:32:47 68* 29*
97* 5179 อภิชาญ ศิริโชติ Male FIN (55.8 km) 14:03:21 11 Nov 22:33:21 69* 5*
98* 5097 สมศักดิ์ ด่านดำรงรักษ์ Male FIN (55.8 km) 14:03:57 11 Nov 22:33:57 70* 30*
99* 5098 Male FIN (55.8 km) 14:07:40 11 Nov 22:37:40 71* 24*
100* 5199 ภาสกร สุ่มมาตย์ Male FIN (55.8 km) 14:07:50 11 Nov 22:37:50 72* 31*
101* 5545 พิชชาพร คลายนา Female FIN (55.8 km) 14:08:54 11 Nov 22:38:54 29* 13*
102* 5591 อรวรรณ สุ่มมาตย์ Female FIN (55.8 km) 14:09:02 11 Nov 22:39:02 30* 14*
103* 5528 ภิญญดา นาคสำราญ Female FIN (55.8 km) 14:09:47 11 Nov 22:39:47 31* 2*
104* 5108 ยุวภพ พินิจรอบ Male FIN (55.8 km) 14:09:56 11 Nov 22:39:56 73* 25*
105* 5139 ธนกฤต เหลืองทองคำ Male FIN (55.8 km) 14:10:07 11 Nov 22:40:07 74* 26*
106* 5201 ตะวัน โล่ห์เพ็ชร์ Male FIN (55.8 km) 14:22:36 11 Nov 22:52:36 75* 32*
107* 5094 ศุภชัย ภัทรสิริโรจน์ Male FIN (55.8 km) 14:25:06 11 Nov 22:55:06 76* 2*
108* 5099 อธิคม สุรสุนทร Male FIN (55.8 km) 14:25:27 11 Nov 22:55:27 77* 3*
109* 5577 สุภานี คงดี Female FIN (55.8 km) 14:25:29 11 Nov 22:55:29 32* 15*
110* 5539 พรวิสา เกษทองมา Female FIN (55.8 km) 14:26:11 11 Nov 22:56:11 33* 16*
111* 5579 ปัทมพร เข็มเพชร Female FIN (55.8 km) 14:34:08 11 Nov 23:04:08 34* 17*
112* 5530 วิจิตรา นนทการ Female FIN (55.8 km) 14:37:07 11 Nov 23:07:07 35* 9*
113* 5594 แคทาลียา เตเมือง Female FIN (55.8 km) 14:39:30 11 Nov 23:09:30 36* 18*
114* 5106 วรพล สุทธินุ่น Male FIN (55.8 km) 14:40:31 11 Nov 23:10:31 78* 33*
115* 5050 สุพจน์ ขำพันธ์ Male FIN (55.8 km) 14:41:21 11 Nov 23:11:21 79* 34*
116* 5074 เอกรัตน์ ปุระปัญญา Male FIN (55.8 km) 14:42:16 11 Nov 23:12:16 80* 35*
117* 5115 Male FIN (55.8 km) 14:44:57 11 Nov 23:14:57 81* 36*
118* 5039 ณัฐกิตต์ สุคำ Male FIN (55.8 km) 14:46:20 11 Nov 23:16:20 82* 7*
119* 5584 ผุสชา ภู่ระหงษ์ Female FIN (55.8 km) 14:46:47 11 Nov 23:16:47 37* 19*
120* 5080 เกรเอม แอนโทนี วอเตอร์ส Male FIN (55.8 km) 14:46:54 11 Nov 23:16:54 83* 27*
121* 5065 กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ Male FIN (55.8 km) 14:51:33 11 Nov 23:21:33 84* 37*
122* 5537 ชลกาญจน์ ญาติเจริญ Female FIN (55.8 km) 14:51:50 11 Nov 23:21:50 38* 20*
123* 5079 ชุมพล พอนรอด Male FIN (55.8 km) 14:53:37 11 Nov 23:23:37 85* 28*
124* 5546 เบญญาภัทร จันทศรี Female FIN (55.8 km) 14:56:29 11 Nov 23:26:29 39* 21*
125* 5145 ศุภชัย เพชรเทวี Male FIN (55.8 km) 14:57:19 11 Nov 23:27:19 86* 38*
126* 5581 พิมพ์ประภาฬ คำเงิน Female FIN (55.8 km) 14:57:35 11 Nov 23:27:35 40* 3*
127* 5185 ดิษยพล ธชทรงธรรม Male FIN (55.8 km) 14:57:39 11 Nov 23:27:39 87* 8*
128* 5120 วรวงษ์ เทพวงษ์ Male FIN (55.8 km) 14:57:51 11 Nov 23:27:51 88* 29*
129* 5089 สกล ลิมปาภา Male FIN (55.8 km) 14:57:55 11 Nov 23:27:55 89* 39*
130* 5168 Male FIN (55.8 km) 14:58:12 11 Nov 23:28:12 90* 40*
131* 5127 อภิเชษฐ์ เกษศิริ Male FIN (55.8 km) 15:03:31 11 Nov 23:33:31 91* 30*
132* 5143 ภูเก็ต กาญจนะวณิชย์ Male FIN (55.8 km) 15:06:08 11 Nov 23:36:08 92* 4*
133* 5565 หทัยกานต์ กานตารัมภ์ Female FIN (55.8 km) 15:06:16 11 Nov 23:36:16 41* 22*
134* 5558 จินตนารี ทองจันทร์ Female FIN (55.8 km) 15:06:22 11 Nov 23:36:22 42* 4*
135* 5121 ชุษณะ สมานทรัพย์ Male FIN (55.8 km) 15:06:54 11 Nov 23:36:54 93* 31*
136* 5031 ณัฐพงศ์ เทียนทอง Male FIN (55.8 km) 15:07:47 11 Nov 23:37:47 94* 41*
137* 5532 ทอปัด มัญชุพาณี Female FIN (55.8 km) 15:07:56 11 Nov 23:37:56 43* 10*
138* 5122 ภัทรพล อินบรรเลง Male FIN (55.8 km) 15:11:31 11 Nov 23:41:31 95* 32*
139* 5555 จุลลดา วิจิตรจินดา Female FIN (55.8 km) 15:19:22 11 Nov 23:49:22 44* 23*
140* 5547 พรรณทิพา สังคมาศานติ Female FIN (55.8 km) 15:20:08 11 Nov 23:50:08 45* 11*
141* 5073 ภาวภณ ตั้งวชิระญา Male FIN (55.8 km) 15:20:12 11 Nov 23:50:12 96* 42*
142* 5149 ธีรวัฒน์ จันกัน Male FIN (55.8 km) 15:20:27 11 Nov 23:50:27 97* 33*
143* 5133 อัศจรรย์ ช้อนบุญมา Male FIN (55.8 km) 15:20:56 11 Nov 23:50:56 98* 34*
144* 5203 สุกฤษฏิ์ ภมรบุตร Male FIN (55.8 km) 15:21:00 11 Nov 23:51:00 99* 43*
145* 5535 ศุภานัน ก้อนจันทร์ Female FIN (55.8 km) 15:21:03 11 Nov 23:51:03 46* 12*
146* 5524 ศิริชนม์ ใจเบิกบาน Female FIN (55.8 km) 15:21:07 11 Nov 23:51:07 47* 24*
147* 5569 กชพรรณ วิรัญมาตร หลุยส์ Female FIN (55.8 km) 15:21:10 11 Nov 23:51:10 48* 13*
148* 5549 ธาวินี เกียรติศรศรี Female FIN (55.8 km) 15:21:19 11 Nov 23:51:19 49* 25*
149* 5165 กฤษณ์ฐภัส บุปผะโก Male FIN (55.8 km) 15:21:23 11 Nov 23:51:23 100* 35*
150* 5550 วนิชา สิทธิปาน Female FIN (55.8 km) 15:21:27 11 Nov 23:51:27 50* 26*
151* 5188 วสุวัฒน์ ตรีชะฎา Male FIN (55.8 km) 15:21:40 11 Nov 23:51:40 101* 6*
152* 5548 ธัญพร ศรีสุชาญเจริญ Female FIN (55.8 km) 15:21:44 11 Nov 23:51:44 51* 3*
153* 5520 ฉัฐภรณ์ โสมสุข Female FIN (55.8 km) 15:21:52 11 Nov 23:51:52 52* 27*
154* 5130 สืบสร้าง สิงห์เสือ Male FIN (55.8 km) 15:21:55 11 Nov 23:51:55 102* 36*
155* 5119 สรภูมื เรืองฤทธิ์ Male FIN (55.8 km) 15:22:01 11 Nov 23:52:01 103* 44*
156* 5187 ณภัทร ขำพันธ์ Male FIN (55.8 km) 15:22:18 11 Nov 23:52:18 104* 9*
157* 5518 วรากร บังเลา Female FIN (55.8 km) 15:22:53 11 Nov 23:52:53 53* 14*
158* 5517 ศริพร เมณเสน Female FIN (55.8 km) 15:22:59 11 Nov 23:52:59 54* 4*
159* 5533 พิตติภรณ์ ชื่นสุขสวัสดิ์ Female FIN (55.8 km) 15:23:25 11 Nov 23:53:25 55* 28*
160* 5560 รัชวรรณ สว่างแวว Female FIN (55.8 km) 15:24:02 11 Nov 23:54:02 56* 29*
161* 5588 ประภาพรรณ เอื้ออังกูร Female FIN (55.8 km) 15:24:45 11 Nov 23:54:45 57* 5*
162* 5566 วีระดา พงศ์สุธีนิเวศ Female FIN (55.8 km) 15:26:09 11 Nov 23:56:09 58* 30*
163* 5144 ปริวรรต สอดจิตต์ Male FIN (55.8 km) 15:26:46 11 Nov 23:56:46 105* 37*
DNF 5070 เกรียงศักดิ์ แสนอุดม Male - - - DNF -
DNF 5075 สัญญา พงศ์กรกัมพล Male - - - DNF -
DNF 5137 นิยม รุ่งโรจน์ Male - - - DNF -
DNF 5172 ณัฐ ธาระสืบ Male - - - DNF -
DNF 5538 ไพฑูรย์ เกษมสุข Male - - - DNF -
DNF 5540 ศรัญญา สีใส Female - - - DNF -
DNF 5553 ธีรภัทร ป้องทัพไทย Female - - - DNF -
DNF 5007 สันทัด ภักดีสวาท Male - - - DNF -
DNF 5067 ทรงพล พิมพ์ประสานต์ Male - - - DNF -
DNF 5085 สรพล ชมไพศาล Male - - - DNF -
DNF 5104 ประสงค์ ศรีพล Male - - - DNF -
DNF 5105 สมพงษ์ ธำรงสิริวรานนท์ Male - - - DNF -
DNF 5114 สมปรารถนา นิ่มนุช Male - - - DNF -
DNF 5138 สิริวัฒน์ วัฒนพานิช Male - - - DNF -
DNF 5164 เมธา ทองแผ่น Male - - - DNF -
DNF 5178 ปารเมษฐ์ เจริญกิจโรจน์ Male - - - DNF -
DNF 5541 กฤษณา ทิพย์ประเสริฐ Female - - - DNF -
DNF 5559 พิมพ์วลัญช์ ชัยชนะ Female - - - DNF -
DNF 5582 ปภาดา สำอางค์อินทร์ Female - - - DNF -
DNF 5991 ปวี กลางประพันธ์ Male - - - DNF -
DNF 5005 ชนะภัย ชัยชนะ Male - - - DNF -
DNF 5011 โอฬาริก ตาสุยะ Male - - - DNF -
DNF 5028 ธนารักษ์ อากรปรุ Male - - - DNF -
DNF 5033 ชยพล อินทรสุภา Male - - - DNF -
DNF 5054 Male - - - DNF -
DNF 5062 ประเสริฐ วีรโกสิตพัชญ์ Male - - - DNF -
DNF 5101 เจษฎา ปานเมือง Male - - - DNF -
DNF 5118 เมธี สังขสุวรรณ์ Male - - - DNF -
DNF 5131 เด่นพงศ์ พรรณยา Male - - - DNF -
DNF 5141 พิเชษฐ สมบูรณ์ Male - - - DNF -
DNF 5146 นิวัฒน์ กิจวิริยะกุล Male - - - DNF -
DNF 5147 อาจหาญ สีใส Male - - - DNF -
DNF 5181 ภคพล ภูวิชญากานต์ Male - - - DNF -
DNF 5184 วิษณุกรณ์ ก้านก่อง Male - - - DNF -
DNF 5192 คเชนทร์ บุ้งเจาะบาง Male - - - DNF -
DNF 5536 อภิพัฒน์ กุลวิสุทธิ์ Male - - - DNF -
DNF 5554 ชุติมา กาหลง Female - - - DNF -
DNF 5561 สุนีรัตน์ ปราการ Female - - - DNF -
DNF 5564 ปรียานุช เสือยอด Female - - - DNF -
DNF 5567 ปริทัศนา เกตุนุติ Female - - - DNF -
DNF 5568 พัชรียา นิ่งราวี Female - - - DNF -
DNF 5576 สุมนา ยุพาพินทุ์ Female - - - DNF -
DNF 5592 อาซูกะ วาด่ะ Female - - - DNF -
DNF 5593 ณภัทรารัตน์ ธีรปัญญานันท์ Female - - - DNF -
DNF 5045 ยุทธนา เซ่งถาวร Male - - - DNF -
DNF 5060 กุลบุตร แก้วศิริ Male - - - DNF -
DNF 5066 ธนวัฒน์ จีนะวานิช Male - - - DNF -
DNF 5082 ภัทรวุฒิ เหล่าจำรูญ Male - - - DNF -
DNF 5083 วรเชษฐ์ พลขันธ์ Male - - - DNF -
DNF 5084 พรชัย จันทนะภาพ Male - - - DNF -
DNF 5087 พุทธพงศ์ นิภัสตรา Male - - - DNF -
DNF 5091 เฉลิมพงษ์ เทียนไพบูลย์ศิริ Male - - - DNF -
DNF 5107 เสรี โชคบุญสุวรรณ Male - - - DNF -
DNF 5123 ปิยะพงษ์ เธียระวิบูลย์ Male - - - DNF -
DNF 5124 เฉลิมพล พิมพ์ชัย Male - - - DNF -
DNF 5125 สมโภชน์ จิตรเกษมสุข Male - - - DNF -
DNF 5134 สัญญา ศรีเมือง Male - - - DNF -
DNF 5135 พรชัย กุลละวณิชย์ Male - - - DNF -
DNF 5140 ณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ Male - - - DNF -
DNF 5169 วรุตม์ หอสุวรรณ์ Male - - - DNF -
DNF 5171 ศักดิ์สิทธิ์ จิตติภัทรชัย Male - - - DNF -
DNF 5180 ปฐมพงศ์ เผือกแก้ว Male - - - DNF -
DNF 5190 ทรงยศ จันทวงษ์ Male - - - DNF -
DNF 5202 ชาตรี ปีตะวนิค Male - - - DNF -
DNF 5543 พิชชาพร พงษ์ดี Female - - - DNF -
DNF 5570 ภัทรกมล เฟยลุง Female - - - DNF -
DNF 5573 ชนากานต์ ผิวนวล Female - - - DNF -
DNF 5001 ทอแสง กูนโน Male - - - DNF -
DNF 5063 อนันต์ สิทธิเจริญ Male - - - DNF -
DNF 5077 ณรงค์เดช พรของแม่ Male - - - DNF -
DNF 5078 สุริยะ ทองมุณี Male - - - DNF -
DNF 5096 วีร์ภัทร์ ชื่นคำ Male - - - DNF -
DNF 5110 ณัฏฐิ์ สินสวัสดิ์ Male - - - DNF -
DNF 5152 อัณณ์นพ พรหมสุรินทร์ Male - - - DNF -
DNF 5154 ไกวัล วุฒิวัย Male - - - DNF -
DNF 5156 ณัฐ เกตุมาน Male - - - DNF -
DNF 5157 อดัม แหลมหลวง Male - - - DNF -
DNF 5159 สุวฤทธิ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ Male - - - DNF -
DNF 5161 พิษณุ ตุนีย์ Male - - - DNF -
DNF 5170 ณัฐวุฒิ พารักษ์ Male - - - DNF -
DNF 5176 ประกาศิต เสนาสี Male - - - DNF -
DNF 5177 สุธีร์ สุนทรวรจันทร์ Male - - - DNF -
DNF 5196 นำชัย อัตตวรเดชาชัย Male - - - DNF -
DNF 5204 ธัชพล ภะมะรินทร์ Male - - - DNF -
DNF 5552 พลอยไพริน ธรรมสุทธิ์ Female - - - DNF -
DNF 5556 วิภารัตน์ จันทะคุณ Female - - - DNF -
DNF 5557 กษิรา บุญฤทธิ์เดโชชัย Female - - - DNF -
DNF 5562 สมรรัตน์ มหาพัณณาภรณ์ Female - - - DNF -
DNF 5563 คุณีกร โตไพบูลย์ Female - - - DNF -
DNF 5571 อลิษา สว่างศรี Female - - - DNF -
DNF 5575 เชษฐธิดา ณ ลำปาง Female - - - DNF -
DNF 5583 นิจวิภา ทองอุ่น Female - - - DNF -
DNF 5589 อภิฌานี ฤกษ์ฉาย Female - - - DNF -
DNF 5590 ธัญญาทิพย์ แก้วคูณนอก Female - - - DNF -
DNF 5153 พุฒิกุล ภารุสุข Male - - - DNF -
DNF 5155 บรรจง สุนันตา Male - - - DNF -
DNF 5162 พรรษปกรณ์ ศรีมา Male - - - DNF -
DNF 5183 พัทธ์นันท์ ธนสุวรรณวัฒนา Female - - - DNF -
* Subject to change
Calculated at 2023-11-14T03:46:21+00:00
Powered by myresults.run